Sistema que limpia con un chorro de agua de la recuperación de la CA del coche del aire acondicionado refrigerante de la máquina
| Energía entrada | 1300W |
| Velocidad de la recuperación | 300g/min |
| Velocidad de la carga | 800g/min |
| Velocidad del vacío | 5,4m3/h |
| Capacidad del filtro | 100kilogramos |
| Exactitud de la escala | 10g |
| Cilindrada | 10kilogramos |
| Tamaño de la máquina (D*W* H, milímetros) | 680*570 *1160 |
| Tamaño que embala: (D*W* H, milímetro) | 720 *630*1300 |
| N.w. /G.w.: | 87kg/101kg |
Características: